最終更新:
bismarck0214 2024年03月10日(日) 15:30:20履歴
&ref(https://image01.seesaawiki.jp/n/o/new-ww-memo/LL0LEMIev8,500)
鋼材 艦船、陸軍兵器を作るのに必要。
レアメタル 航空機を作るのに必要。鋼材でも使用量2倍で代用可能。
食糧 国民1人につき1年で0.1消費
石油
資金 あらゆるものの生産に必要。これ無くして兵器は製造不可。
国、地域 | 人口 | 鋼材 | レアメタル類 | 食料 | 石油 | 資金 | 担当者 |
1:アメリカ | 154,673,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100,000,000 | 2,383,962,000 | 7,393,418,000 | BISMARCK |
2:カナダ | 14,011,000 | 234,628,000 | 76,735,000 | 10,326,000 | 860,039,000 | 472,063,000 | ECHO3 |
3:メキシコ | 28,485,000 | 57,294,000 | 114,286,000 | 8,082,000 | 306,619,000 | 313,595,000 | |
4:中米南部・南米北部 | 25,799,000 | 5,312,000 | 400,000 | 2,815,000 | 241,764,000 | 336,419,000 | |
5:ペルー | 7,633,000 | 36,904,000 | 107,755,000 | 1,240,000 | 16,931,000 | 88,078,000 | |
6:ブラジル | 53,443,000 | 1,024,029,000 | 75,918,000 | 24,793,000 | 511,842,000 | 374,807,000 | USB |
7:ボリビアとアタカマ砂漠一帯 | 3,498,000 | 36,946,000 | 206,122,000 | 3,816,000 | 0 | 33,305,000 | |
8:アタカマ砂漠以外のチリ領土とアルゼンチン | 22,507,000 | 6,2450,000 | 63,265,000 | 90,614,000 | 102,981,000 | 561,146,000 | わこた |
20:仏・南アフリカ・マダガスカルを除く仏領アフリカ・ベトナム・ギアナ・シリア | 105,290,000 | 87,168,000 | 148,193,000 | 39,387,000 | 299,569,000 | 1,348,074,000 | UN_TAMI |
21:ギリシャ | 8,930,000 | 2,174,000 | 8,620,000 | 683,000 | 0 | 85,483,000 | ガバ王 |
22:ベルギー・コンゴ | 27,156,000 | 7,030,000 | 320,000,000 | 1,399,000 | 43,202,000 | 283,520,000 | |
23:リビア | 961,000 | 688,000 | 30,000 | 38,000 | 160,146,000 | 1,868,000 | |
24:南アフリカ・ナミビア | 15,063,000 | 146,887,000 | 174,286,000 | 4,460,000 | 0 | 190,917,000 | |
25:スペイン・スペインの旧アフリカ領土 | 18,430,000 | 9,057,000 | 18,367,000 | 25,326,000 | 17,217,000 | 312,250,000 | |
26:アイルランド | 2,963,000 | 10,000 | 5,306,000 | 522,000 | 0 | 51,151,000 | |
27:英国・南アフリカとナミビアとエジプトを除く英国のアフリカ領土・ソロモン諸島・マレーシア・英国領インド全域 | 625,715,000 | 160,521,000 | 228,163,000 | 122,388,000 | 1,528,120,000 | 3,593,021,000 | きくらげ |
28:西ドイツ(シュレースヴィヒ=ホルシュタイン以西バーデン=ヴュルテンベルク以北) | 26,350,000 | 17,345,000 | 100,000 | 2,194,000 | 0 | 511,254,000 | つけ麵 |
29:東ドイツ(バイエルン以北) | 22,780,000 | 17,174,000 | 7,347,000 | 4,613,000 | 0 | 441,987,000 | |
30:南ドイツ(バーデン=ヴュルテンベルク州とバイエルン州) | 19,246,000 | 4,336,000 | 200,000 | 2,550,000 | 0 | 373,419,000 | |
31:北イタリア(エミリア=ロマーニャ州以北) | 13,996,000 | 16,798,000 | 200,000 | 1,383,000 | 0 | 245,041,000 | |
32:スイス | 4,694,000 | 1,206,000 | 100,000 | 160,000 | 0 | 169,915,000 | |
33:スペイン北東部(バスク州以東バレンシア州以北) | 9,093,000 | 2,903,000 | 100,000 | 1,254,000 | 0 | 235,748,000 | |
34:チェコ・オーストリア | 15,860,000 | 14,908,000 | 4,490,000 | 2,992,000 | 0 | 293,843,000 | |
35:ハンガリー | 9,338,000 | 857,000 | 100,000 | 3,088,000 | 0 | 115,778,000 | |
36:スロバキア | 3,463,000 | 1,072,000 | 100,000 | 947,000 | 0 | 42,360,000 | |
37:ポーランド | 24,824,000 | 8,841,000 | 9,976,000 | 7,510,000 | 0 | 303,656,000 | |
38:ユーゴスラビア | 16,298,000 | 11,160,000 | 300,000 | 3,662,000 | 0 | 139,963,000 | |
39:ルーマニア | 16,311,000 | 30,000 | 200,000 | 6,139,000 | 9,800,000 | 42,155,000 | |
40:ブルガリア | 7,251,000 | 7,633,000 | 50,000 | 2,571,000 | 0 | 59,859,000 | |
41:アルバニア | 1,227,000 | 5,000 | 50,000 | 152,691 | 0 | 6,142,000 | |
42:アイスランド | 143,000 | 5,000 | 9,976,000 | 1,000 | 0 | 3,811,000 | |
43:ノルウェー | 3,265,000 | 4,724,000 | 24,897,000 | 261,000 | 279,222,000 | 88,633,000 | |
44:ソ連・北海道 | 266,378,000 | 115,430,000 | 235,918,000 | 55,954,000 | 2,135,879,000 | 3,258,432,000 | RCJ |
45:フィンランド | 4,009,000 | 3,484,000 | 300,000 | 585,000 | 0 | 85,240,000 | ほるてぃ |
46:エチオピア | 20,175,000 | 30,000 | 300,000 | 6,652,000 | 0 | 39,359,000 | |
47:スウェーデン | 7,014,000 | 109,798,000 | 400,000 | 1,100,000 | 0 | 236,318,000 | 軍事局 |
48:サウジアラビア王国 | 2,088,000 | 9,860,000 | 400,000 | 1,024,000 | 1,798,949,000 | 23,289,000 | |
49:イラン帝国 | 16,357,000 | 134,854,000 | 11,020,000 | 14,835,000 | 554,166,000 | 140,675,000 | |
50:イラク王国 | 5,308,000 | 4,200,000 | 400,000 | 1,175,000 | 1,152,096,000 | 56,035,000 | |
51:アフガニスタン | 8,150,000 | 25,000 | 250,000 | 1,030,000 | 0 | 29,550,000 | |
52:中国(以下の国を含まない地域) | 516,458,000 | 1,392,182,000 | 1,294,937,000 | 574,101,000 | 441,801,000 | 1,294,278,000 | ヨシフ |
53:モンゴル(内モンゴル含む) | 4,233,000 | 213,156,000 | 254,066,000 | 15,829,000 | 0 | 8,988,000 | |
54:チベット自治区(青海の南大半と四川の一部を含む) | 1,191,000 | 230,808,000 | 193,517,000 | 27,000 | 0 | 2,984,000 | |
55:タイ | 20,042,000 | 5,316,000 | 200,000 | 8,700,000 | 36,415,000 | 85,052,000 | |
56:満州国 | 41,477,000 | 329,511,000 | 83,194,000 | 30,016,000 | 200,818,000 | 103,944,000 | くコ:彡聯聯 |
57:オーストラリア・パプアニューギニア | 9,679,000 | 2,413,867,000 | 463,673,000 | 11,288,000 | 54,910,000 | 358,682,000 | あほちん |
59:ニュージーランド | 1,923,000 | 9,989,000 | 300,000 | 219,000 | 0 | 81,298,000 | |
60:東日本 | 42,720,000 | 1,000,000 | 300,000 | 1,161,000 | 0 | 410,281,000 | 長月 |
61:西日本 | 37,097,000 | 1,500,000 | 300,000 | 514,000 | 0 | 356,278,000 | 二工ム⺍亻 |
62:フィリピン | 21,131,000 | 112,000 | 48,980,000 | 6,243,000 | 0 | 113,069,000 | |
63:デンマーク | 4,325,000 | 10,000 | 100,000 | 1,908,000 | 9,997,000 | 150,128,000 | |
64:オランダ・インドネシア | 93,460,000 | 7,510,000 | 240,000,000 | 16,796,000 | 102,981,000 | 636,338,000 | |
65:韓国 | 20,846,000 | 1,336,000 | 200,000 | 1,200,000 | 0 | 65,252,000 | ひがしのねこ |
68:ネパール | 8,990,000 | 5,000 | 100,000 | 2,456,000 | 0 | 22,614,000 | |
70:台湾 | 7,981,000 | 1,000,000 | 200,000 | 393,000 | 0 | 36,547,000 | ニチカク |
73:エジプト王国 | 27,597,000 | 11,258,000 | 400,000 | 6,181,000 | 103,499,000 | 108,731,000 | 春風 |
74:北朝鮮 | 9,471,000 | 7,961,000 | 400,000 | 990,000 | 0 | 29,646,000 | くろ104 |
76:キューバ | 5,785,000 | 200,000 | 81,632,000 | 103,000 | 0 | 47,865,000 | |
77:ハイチ+ドミニカ共和国 | 2,218,000 | 5,000 | 100,000 | 1,000 | 0 | 12,452,000 | |
78:ピレネー山脈西端 | 1,694,000 | 4,055,000 | 100,000 | 273,000 | 0 | 43,919,000 | |
79:エクアドル | 3,370,000 | 536,000 | 300,000 | 716,000 | 80,917,000 | 31,392,000 | |
80:ウルグアイ | 2,194,000 | 55,000 | 300,000 | 894,000 | 0 | 48,521,000 | |
81:パラグアイ | 1,476,000 | 24,000 | 400,000 | 1,392,000 | 0 | 10,985,000 | |
82:ポルトガル | 19,658,000 | 2,157,000 | 4,490,000 | 1,808,000 | 181,344,000 | 149,862,000 | Aki_9012 |
83:イタリア | 33,109,000 | 4,799,000 | 200,000 | 2,276,000 | 0 | 579,671,000 | ガガミラノ |
84:ヒジャーズ王国 | 1,772,000 | 20,746,000 | 5,714,000 | 164,000 | 0 | 14,733,000 | |
85:イエメン王国 | 4,740,000 | 800,000 | 70,000 | 86,000 | 3,405,000 | 21,497,000 | |
86:リベリア | 824,000 | 230,000 | 10,000 | 57,000 | 0 | 8,143,000 | |
87:トルコ | 21,122,000 | 70,694,000 | 12,653,000 | 7,095,000 | 40,000 | 137,732,000 | エタノール |
国、地域 | 鋼材処理能力 | レアメタル類処理能力 | 担当者 |
1:アメリカ | 3,640,237,000 | 2,040,257,000 | BISMARCK |
2:カナダ | 145,609,000 | 110,378,000 | ECHO3 |
3:メキシコ | 14,561,000 | ||
6:ブラジル | 14,561,000 | ||
8:アタカマ砂漠以外のチリ領土とアルゼンチン | 7,280,000 | わこた | |
20:仏・南アフリカ・マダガスカルを除く仏領アフリカ・ベトナム・ギアナ・シリア | 436,828,000 | 383,456,000 | UN_TAMI |
22:ベルギー・コンゴ | 189,292,000 | ||
24:南アフリカ・ナミビア | 29,122,000 | ||
25:スペイン・スペインの旧アフリカ領土 | 19,414,000 | ||
27:英国・南アフリカとナミビアとエジプトを除く英国のアフリカ領土・ソロモン諸島・マレーシア・英国領インド全域 | 873,657,000 | 883,708,000 | きくらげ |
28:西ドイツ(シュレースヴィヒ=ホルシュタイン以西バーデン=ヴュルテンベルク以北) | 582,438,000 | 383,456,000 | |
29:東ドイツ(バイエルン以北) | 36,402,000 | 38,345,000 | |
31:北イタリア(エミリア=ロマーニャ州以北) | 81,541,000 | 96,735,000 | |
32:スイス | 7,280,000 | ||
33:スペイン北東部(バスク州以東バレンシア州以北) | 7,280,000 | ||
34:チェコ・オーストリア | 116,487,000 | ||
35:ハンガリー | 43,682,000 | ||
36:スロバキア | 72,804,000 | ||
37:ポーランド | 116,487,000 | ||
38:ユーゴスラビア | 21,841,000 | ||
39:ルーマニア | 21,841,000 | ||
44:ソ連・北海道 | 1,223,120,000 | 1,126,950,000 | RCJ |
45:フィンランド | 7,280,000 | ほるてぃ | |
47:スウェーデン | 72,804,000 | 5,374,000 | 軍事局 |
52:中国(以下の国を含まない地域) | 14,561,000 | ||
56:満州国 | 7,280,000 | くコ:彡聯聯 | |
57:オーストラリア・パプアニューギニア | 58,243,000 | あほちん | |
60:東日本 | 65,524,000 | 19,212,000 | |
61:西日本 | 77,658,000 | 256,348,000 | 二工ム⺍亻 |
63:デンマーク | 7,280,000 | ||
64:オランダ・インドネシア | 21,841,000 | ||
74:北朝鮮 | 7,280,000 | くろ104 | |
78:ピレネー山脈西端 | 9,707,000 | ||
83:イタリア | 21,841,000 | 24,183,000 | ガガミラノ |
87:トルコ | 7,280,000 | エタノール |
鋼材 艦船、陸軍兵器を作るのに必要。
レアメタル 航空機を作るのに必要。鋼材でも使用量2倍で代用可能。
食糧 国民1人につき1年で0.1消費
石油
資金 あらゆるものの生産に必要。これ無くして兵器は製造不可。
コメントをかく