最終更新:ID:r0t4ffj97w 2024年01月27日(土) 01:20:41履歴
| 兵器名 | レベル3艦艇ポイント(コスト) | 史実で相当する艦種 | HP | 砲 | 魚雷 | 対空兵装 | 対潜兵装 | その他装備 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上陸用舟艇(小) | 960 | 小発動艇 | 2 | |||||||
| 上陸用舟艇(大) | 1440 | 大発動艇 | 3 | |||||||
| 上陸用舟艇(特大) | 2400 | 試製大型発動艇 | 4 | |||||||
| 輸送船(小) | 6700 | 100 | ||||||||
| 輸送船(中) | 11000 | 120 | ||||||||
| 輸送船(大) | 20700 | 140 | ||||||||
| 河用砲艦 | 9600 | 180 | ||||||||
| 掃海艇、水雷艇 | 12800 | 各種掃海艇、千鳥型水雷艇、スピカ級水雷艇 | 180→360→540 | |||||||
| 800t級海防艦 | 16000 | 各種海防艦、フラワー級コルベット | 200→400→600 | 78→156→234 | 6.4→12.8→19/2 | 800→1600→2400 | ソナー | |||
| 1,250t級軽駆逐艦 | 51200 | 松型駆逐艦 | 270→540→810 | 112→224→336 | 2000→4000→6000 | 9.6→19.2→28.8 | 210→420→630 | ソナー | ||
| 2,000t級中駆逐艦 | 86400 | 陽炎型駆逐艦、夕雲型駆逐艦 | 330→660→990 | 168→336→504 | 4000→8000→12000 | 9.6→19.2→28.8 | 160→320→480 | 駆逐艦用逆探知機 | ||
| 2,000t級中駆逐艦 | 86400 | フレッチャー級駆逐艦 | 330→660→990 | 140→280→420 | 2400→4800→7200 | 24→48→72 | 240→480→720 | 駆逐艦用小型電探 | ||
| 2,750t級重駆逐艦 | 96000 | 秋月型駆逐艦 | 375→750→1125 | 176→352→528 | 2000→4000→6000 | 22.4→44.8→67.2 | 160→320→480 | 駆逐艦用逆探知機 | ||
| 2,750t級重駆逐艦 | 96000 | ギアリング級駆逐艦 | 375→750→1125 | 148→296→438 | 1800→3600→5400 | 26→52→78 | 240→480→720 | 小型対空電探 | ||
| 3,000t級軽巡洋艦 | 112000 | 天龍型軽巡洋艦、夕張 | 410→820→1230 | 120→240→360 | 3000→6000→9000 | 6→12→18 | 80→160→240 | 小型対空電探 ソナー | ||
| 5,500t級軽巡洋艦 | 179200 | 球磨型軽巡洋艦、長良型軽巡洋艦、川内型軽巡洋艦 | 465→930→1395 | 210→420→630 | 4000→8000→12000 | 6→12→18 | 小型対空電探 | |||
| 6,500t級軽巡洋艦�� | 211200 | 阿賀野型軽巡洋艦 | 530→1060→1590 | 198→396→594 | 4000→8000→12000 | 8→16→24 | 小型水上電探 | |||
| 6,500t級軽巡洋艦�� | 261200 | アトランタ級軽巡洋艦 | 530→1090→1590 | 448→896→1344 | 1800→3600→5400 | 48→96→144 | 小型対空電探 | |||
| 8,000t級軽巡洋艦 | 249600 | 大淀型軽巡洋艦 | 470→940→1410 | 204→408→612 | 52→104→156 | 大型対空電探 巡洋艦以上用大型電探 | ||||
| 10,000t級重巡洋艦 | 288000 | 戦間期型各種重巡洋艦 | 530→1060→1590 | 440→880→1320 | 6000→12000→18000 | 32→64→96 | 大型対空電探 | |||
| 12,000t級重巡洋艦 | 384000 | 伊吹型重巡洋艦、デモイン級重巡洋艦 | 630→1260→1890 | 540→1080→1620 | 24.4→48.8→73.2 | 巡洋艦以上用大型電探 | ||||
| 12,000t級航空巡洋艦 | 328000 | 最上型巡洋艦 | 550→1100→1650 | 264→528→792 | 6000→12000→18000 | 24→48→72 | 巡洋艦以上大型電探 大型対空電探 | 180 | 75�� | |
| 10,000t級軽空母 | 162000 | 瑞鳳型航空母艦、インディペンデンス級軽空母 | 530→1060→1590 | 9.6→19.2→28.8 | 大型対空電探 | |||||
| 20,000t級正規空母 | 540000 | 雲龍型航空母艦、ヨークタウン級航空母艦 | 655→1310→1965 | 46.2→92.4→138.6 | 大型対空電探 | |||||
| 27,000t級正規空母 | 756000 | 翔鶴型航空母艦、エセックス級航空母艦 | 710→1420→2130 | 76.8→153.6→230.4 | 大型対空電探 射撃管制装置 | |||||
| 30,000t級装甲空母 | 900000 | 大鳳型航空母艦 | 980→1960→2940 | 60.8→121.6→182.4 | 大型対空電探 射撃管制装置 | |||||
| 30,000t級巡洋戦艦 | 704,000 | 金剛型等 | 830→1660→2490 | 946→1892→2838 | 80→160→240 | 大型対空電探 | ||||
| 40,000t級戦艦 | 768000 | 長門型等 | 905→1810→2715 | 1312→2624→3936 | 73.6→147.2→220.8 | 巡洋艦以上用大型電探 | ||||
| 50,000t級戦艦 | 864000 | アイオワ級等 | 920→1840→2760 | 1352→2704→4056 | 189.2→378.4→567.6 | 大型対空電探 | ||||
| 46cm砲搭載型戦艦 | 1080000 | 大和型戦艦 | 980→1960→2940 | 1500→3000→4500 | 136→272→408 | 大型対空電探 巡洋艦以上用大型電探 射撃管制装置 | ||||
| 51cm砲搭載型戦艦 | 1280000 | 超大和型戦艦 | 1350→2700→4050 | 1610→3220→4830 | 40→80→120 | 大型対空電探 巡洋艦以上用大型電探 射撃管制装置 | ||||
| 800t級小型潜水艦 | 51200 | 海中 | 135→270→405 | 1200→2400→3600 | ||||||
| 1,250t級中型潜水艦 | 70400 | 海大 | 150→300→450 | 1800→3600→5400 | ソナー | |||||
| 2,000t級大型潜水艦 | 89600 | 巡潜、甲型、乙型、丙型 | 180→360→540 | 1800→3600→5400 | ||||||
| 3,500t級超大型潜水艦 | 115200 | 特型 | 240→480→720 | 2400→480→720 | 小型対空電探 小型水上電探 | |||||
| 空母改装 | 480000 | 知らん | +35 |
HP、砲、魚雷、対空、対潜のポイント
(レベル3→レベル4→レベル5)
| 兵器名(初期搭載) | 対潜水艦ダメージ | 索敵可能範囲 |
|---|---|---|
| 爆雷投射機 | 40 | |
| 爆雷投下軌条 | 30 | |
| ソナー | 50 | 2マス(潜水艦のみ) |
| 駆逐艦用小型電探 | 2マス(デフォルトで1マス) | |
| 駆逐艦用逆探知機 | 相手の電探の索敵範囲 | |
| 小型水上電探 | 2マス | |
| 小型対空電探 | 航空機に対して2マス | |
| 大型対空電探 | 航空機に対して4マス |
| 兵器名(追加搭載用) | コスト | その他 |
|---|---|---|
| 射撃管制装置 | 14,500→29,000→43,500 | 対艦ダメージ50%→75% 対空ダメージ+40→80→120 |
| 追加装甲 | 20,000→40,000→60,000 | HP+40→80→120 |
| 巡洋艦用バルジ | 17,600→35,200→52,800 | HP+60→120→180 |
| 空母・戦艦用バルジ | 32,000→64,000→96,000 | HP+75→150→225 |
| 巡洋艦以上用大型対水上電探 | 4マス |
HP、砲、魚雷、対空、対潜のポイント
(レベル3→レベル4→レベル5)
艦砲(一門)
| 砲口径 | コスト | 艦体へのダメージ | 航空機へのダメージ |
|---|---|---|---|
| 76mm | 251.46 | 16 | 1 |
| 88mm | 264 | 15 | 1 |
| 90mm | 300 | 19 | 1 |
| 100mm | 372 | 20 | 1 |
| (長十砲)100mm | 420 | 22 | 5 |
| 102mm | 336.6 | 22 | 2 |
| 105mm | 441 | 23 | 2 |
| 110mm | 444 | 24 | 2 |
| 120mm | 450 | 26 | 2 |
| 127mm | 457.2 | 28 | 2 |
| 128mm | 499.2 | 28 | 2 |
| 130mm | 468(B-13) | 28 | 2 |
| 133mm | 438.9 | 29 | 2 |
| 135mm | 470 | 29 | 2 |
| 138mm | 510 | 30 | 2 |
| 139mm | 550 | 30 | 2 |
| 150mm | 585 | 32 | 2 |
| 152mm | 600 | 33 | 2 |
| 155mm | 604.5 | 34 | 2 |
| 180mm | 680.4 | 39 | 2 |
| 200mm | 740 | 43 | 2 |
| 203mm | 750 | 44 | (三式弾)3 |
| 283mm | 830 | 61 | (三式弾)3 |
| 300mm | 900 | 65 | (三式弾)3 |
| 343mm | 1,029 | 74 | (三式弾)4 |
| 305mm | 1,050 | 66 | (三式弾)4 |
| 356mm | 1,174.8 | 77 | (三式弾)4 |
| 360mm | 1,200 | 78 | (三式弾)4 |
| 365mm | 1,250 | 79 | (三式弾)4 |
| 380mm | 1,262 | 82 | (三式弾)4 |
| 400mm | 1,300 | 86 | (三式弾)5 |
| 406mm | 1,325.8 | 88 | (三式弾)5 |
| 410mm | 1,330 | 89 | (三式弾)5 |
| 456mm | 1,360 | 99 | (三式弾)5 |
| 460mm | 1,380 | 100 | (三式弾)6 |
| 510mm | 1,530 | 130 | (三式弾)6 |
| 機銃口径 | コスト | 航空機へのダメージ |
|---|---|---|
| 7.7�� | 49.4 | 0.1 |
| 12.7�� | 52.4 | 0.5 |
| 20�� | 53.3 | 0.6 |
| 25�� | 53.3 | 0.8 |
| 28�� | 106.4 | 1 |
| 37�� | 114.6 | 1.25 |
| 40�� | 117 | 2 |
お魚雷(一門)
| 口径 | コスト | 艦体へのダメージ |
|---|---|---|
| 標準533�� | 2,132 | 300 |
| 標準610�� | 2,440 | 500 |
| 93式酸素魚雷(610��) | 3500 | 1000 |
| 艦艇 | レベル4艦艇生産コスト | レベル5艦艇生産コスト |
|---|---|---|
| 掃海艇、水雷艇 | 鋼材25,600 レアメタル2,560 | 鋼材38,400 レアメタル3,840 |
| 800t級海防艦 | 鋼材32,000 レアメタル3,200 | 鋼材48,000 レアメタル4,800 |
| 1,250t級軽駆逐艦 | 鋼材102,400 レアメタル10,240 | 鋼材153,600 レアメタル15,360 |
| 2,000t級中駆逐艦 | 鋼材172,800 レアメタル17,280 | 鋼材259,200 レアメタル25,920 |
| 2,750t級重駆逐艦 | 鋼材192,000 レアメタル19,200 | 鋼材288,000 レアメタル28,800 |
| 3,000t級軽巡洋艦 | 鋼材224,000 レアメタル22,400 | 鋼材336,000 レアメタル33,600 |
| 5,500t級軽巡洋艦 | 鋼材358,400 レアメタル35,840 | 鋼材537,600 レアメタル53,760 |
| 6,500t級軽巡洋艦�� | 鋼材422,400 レアメタル42,240 | 鋼材644,600 レアメタル64,460 |
| 6,500t級軽巡洋艦�� | 鋼材522,400 レアメタル52,240 | 鋼材783,600 レアメタル78,360 |
| 8,000t級軽巡洋艦 | 鋼材499,200 レアメタル49,920 | 鋼材748,800 レアメタル74,880 |
| 10,000t級重巡洋艦 | 鋼材576,000 レアメタル57,600 | 鋼材864,000 レアメタル86,400 |
| 12,000t級重巡洋艦 | 鋼材768,000 レアメタル76,800 | 鋼材1,152,000 レアメタル115,200 |
| 12,000t級航空巡洋艦 | 鋼材656,000 レアメタル65,600 | 鋼材984,000 レアメタル98,400 |
| 10,000t級軽空母 | 鋼材324,000 レアメタル32,400 | 鋼材486,000 レアメタル48,600 |
| 20,000t級正規空母 | 鋼材1,080,000 レアメタル108,000 | 鋼材1,620,000 レアメタル62,000 |
| 27,000t級正規空母 | 鋼材1,512,000 レアメタル151,200 | 鋼材2,268,000 レアメタル226,800 |
| 30,000t級装甲空母 | 鋼材1,800,000 レアメタル180,000 | 鋼材2,700,000 レアメタル270,000 |
| 30,000t級巡洋戦艦 | 鋼材1,408,000 レアメタル140,800 | 鋼材2,112,000 レアメタル211,200 |
| 40,000t級戦艦 | 鋼材1,536,000 レアメタル153,600 | 鋼材2,304,000 レアメタル230,400 |
| 50,000t級戦艦 | 鋼材1,728,000 レアメタル172,800 | 鋼材2,592,000 レアメタル259,200 |
| 46cm砲搭載型戦艦 | 鋼材2,160,000 レアメタル216,000 | 鋼材3,240,000 レアメタル324,000 |
| 51cm砲搭載型戦艦 | 鋼材2,560,000 レアメタル256,000 | 鋼材3,840,000 レアメタル384,000 |
| 800t級小型潜水艦 | 鋼材102,400 レアメタル,10,240 | 鋼材153,600 レアメタル15,360 |
| 1,250t級中型潜水艦 | 鋼材140,800 レアメタル14,080 | 鋼材211,200 レアメタル21,120 |
| 2,000t級大型潜水艦 | 鋼材179,200 レアメタル17,920 | 鋼材268,800 レアメタル26,880 |
| 3,500t級超大型潜水艦 | 鋼材230,400 レアメタル23,040 | 鋼材345,600 レアメタル34,560 |

コメントをかく