最終更新:ID:i+hXAsXcHQ 2024年02月25日(日) 23:38:20履歴
軍艦関連コスト
船体(これをベースに上記の兵装を搭載する)
| 兵器名 | ポイント(コスト) | 史実で相当する艦種 | HP | 砲 | 魚雷 | 対空兵装 | 対潜兵装 | その他装備 | 艦載機積載ポイント | 規定装甲厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上陸用舟艇(小) | 960 | 小発動艇 | 2 | 50(航空不可) | ||||||
| 上陸用舟艇(大) | 1440 | 大発動艇 | 3 | 150(航空不可) | ||||||
| 上陸用舟艇(特大) | 2400 | 試製大型発動艇 | 4 | 500(航空不可) | ||||||
| 輸送艦(小) | 91200 | LST | 100 | 2000(空母改装後のみ可) | ||||||
| 輸送艦(中) | 288000 | ビクトリー船 | 120 | 10000(空母改装後のみ可) | ||||||
| 輸送艦(大) | 1140000 | SSユナイテッドステーツ | 140 | 30000(空母改装後のみ可) | ||||||
| 河用砲艦 | 9600 | 180 | 20�� | |||||||
| 魚雷艇 | 10800 | PTボート | 180 | 533mm×4 | 25mm×4 40mm×1 | 爆雷投射機×1 | ||||
| 掃海艇、水雷艇 | 12800 | 各種掃海艇、千鳥型水雷艇、スピカ級水雷艇 | 180 | 30�� | ||||||
| 800t級海防艦 | 16000 | 各種海防艦、フラワー級コルベット | 200 | 120mm×3 | 25mm×8 | 爆雷投射機×20 | ソナー | 30�� | ||
| 1,250t級軽駆逐艦 | 51200 | 松型駆逐艦 | 270 | 127mm×4 | 610mm×4 | 25mm×12 | 爆雷投射機×4 | ソナー | 35�� | |
| 2,000t級中駆逐艦�� | 86400 | 陽炎型駆逐艦、夕雲型駆逐艦 | 330 | 127mm×6 | 610mm×8 | 25mm×12 | 爆雷投射機×4 | 駆逐艦用逆探知機 | 40�� | |
| 2,000t級中駆逐艦�� | 86400 | フレッチャー級駆逐艦 | 330 | 127mm×5 | 533mm×8 | 25mm×10 40mm×8 | 爆雷投射機×6 | 駆逐艦用小型電探 | 40�� | |
| 2,750t級重駆逐艦�� | 96000 | 秋月型駆逐艦 | 375 | 100mm×8 | 610mm×4 | 25mm×28 | 爆雷投射機×4 | 駆逐艦用逆探知機 | 45�� | |
| 2,750t級重駆逐艦�� | 96000 | ギアリング級駆逐艦 | 375 | 127mm×3 76mm×4 | 533mm×6 | 20mm×10 40mm×10 | 爆雷投射機×6 | 小型対空電探 | 45�� | |
| 3,000t級軽巡洋艦 | 112000 | 天龍型軽巡洋艦、夕張 | 410 | 140mm×4 | 610mm×6 | 20mm×10 | 爆雷投射機×2 | 小型対空電探 ソナー | 200 | 50�� |
| 5,500t級軽巡洋艦 | 179200 | 球磨型軽巡洋艦、長良型軽巡洋艦、川内型軽巡洋艦 | 465 | 140mm×7 | 610mm×8 | 20mm×10 | 小型対空電探 | 200 | 55�� | |
| 6,500t級軽巡洋艦�� | 211200 | 阿賀野型軽巡洋艦 | 530 | 152mm×6 | 610mm×8 | 25mm×10 | 小型水上電探 | 320 | 60�� | |
| 6,500t級軽巡洋艦�� | 261200 | アトランタ級軽巡洋艦 | 530 | 127mm×16 | 533mm×6 | 28mm×16 40mm×16 | 小型対空電探 | 300 | 55�� | |
| 8,000t級軽巡洋艦 | 249600 | 大淀型軽巡洋艦 | 470 | 155mm×6 | 25mm×65 | 大型対空電探 巡洋艦以上用大型電探 | 960 | 65�� | ||
| 10,000t級重巡洋艦 | 288000 | 戦間期型各種重巡洋艦 | 530 | 203mm×10 | 610mm×12 | 13mm×8 25mm×10 40mm×10 | 大型対空電探 | 480 | 75�� | |
| 12,000t級重巡洋艦 | 384000 | 伊吹型重巡洋艦、デモイン級重巡洋艦 | 630 | 280mm×9 | 20mm×24 28mm×10 | 巡洋艦以上用大型電探 | 640 | 80�� | ||
| 12,000t級航空巡洋艦 | 328000 | 最上型巡洋艦 | 550 | 203mm×6 | 610mm×12 | 25mm×30 | 巡洋艦以上大型電探 大型対空電探 | 1800 | 75�� | |
| 10,000t級軽空母 | 162000 | 瑞鳳型航空母艦、インディペンデンス級軽空母 | 530 | 25mm×12 | 大型対空電探 | 5500 | 50�� | |||
| 20,000t級正規空母 | 540000 | 雲龍型航空母艦、ヨークタウン級航空母艦 | 655 | 20mm×77 | 大型対空電探 | 9650 | 65�� | |||
| 27,000t級正規空母 | 756000 | 翔鶴型航空母艦、エセックス級航空母艦 | 710 | 25mm×96 | 大型対空電探 射撃管制装置 | 11300 | 70�� | |||
| 30,000t級装甲空母 | 900000 | 大鳳型航空母艦 | 980 | 25mm×76 | 大型対空電探 射撃管制装置 | 9800 | 120�� | |||
| 40,000t級航空戦艦 | 698000 | 伊勢型等 | 905 | 356mm×8 140mm×20 | 25mm×92 | 巡洋艦以上用大型電探 | 3300 | 110�� | ||
| 30,000t級巡洋戦艦 | 704,000 | 金剛型等 | 830 | 356mm×8 152mm×10 | 25mm×100 | 大型対空電探 | 400 | 120�� | ||
| 40,000t級戦艦 | 768000 | 長門型等 | 905 | 410mm×8 140mm×20 | 25mm×92 | 巡洋艦以上用大型電探 | 400 | 140�� | ||
| 50,000t級戦艦 | 864000 | アイオワ級等 | 920 | 406mm×9 127mm×20 | 20mm×49 40mm×80 | 大型対空電探 | 400 | 150�� | ||
| 46cm砲搭載型戦艦 | 1080000 | 大和型戦艦 | 980 | 460mm×9 155mm×10 | 25mm×170 | 大型対空電探 巡洋艦以上用大型電探 射撃管制装置 | 1000 | 200�� | ||
| 51cm砲搭載型戦艦 | 1280000 | 超大和型戦艦 | 1350 | 510mm×9 203mm×10 | 25mm×50 | 大型対空電探 巡洋艦以上用大型電探 射撃管制装置 | 1200 | 250�� | ||
| 800t級小型潜水艦 | 51200 | 海中 | 135 | 533mm×4 | 10�� | |||||
| 1,250t級中型潜水艦 | 70400 | 海大 | 150 | 533mm×6 | ソナー | 15�� | ||||
| 2,000t級大型潜水艦 | 89600 | 巡潜、甲型、乙型、丙型 | 180 | 533mm×6 | 20�� | |||||
| 3,500t級超大型潜水艦 | 115200 | 特型 | 240 | 533mm×8 | 小型対空電探 小型水上電探 | 400 | 30�� |
- 上陸用舟艇・輸送艦についての説明
- 港への輸送は輸送ポイントを持つ艦艇であれば可能(上陸用舟艇は近海のみでしか不可能)。
- 輸送ポイントの範囲内なら航空機の輸送も可能(運用は空母改装後でない限り不可能)。
- ビーチングによる上陸は輸送艦(小型)か、若しくは上陸用舟艇によってしか行えない。
- 浜辺への物資の陸揚げのためには輸送ポイントを削って上陸用舟艇を搭載し(上陸用舟艇の輸送ポイントと積載ポイントは同じ)、上陸地点へ船団を向かわせる。陸揚げの速度は搭載している「搭載してきた上陸用舟艇+輸送艦(小型)の総合輸送ポイント×日」であらわされる。
例:浜辺への上陸の場合
輸送船団輸送ポイント合計 100万
上陸用舟艇(小型・大型・特型各種)×50+輸送艦(小型)×50=135000
→上陸完了まで7日半
- 空母改装を施せば輸送艦の空母化は可能(輸送ポイントに変化なし)
| 兵器名 | 行動可能マス数/ターン |
|---|---|
| 駆逐艦 | 2 |
| 軽巡洋艦 | 2 |
| 重巡洋艦 | 2 |
| 戦艦 | 1 |
| 軽空母 | 1 |
| 正規空母級 | 1 |
| 潜水艦(浮上時) | 1 |
| 潜水艦(潜水時) | 2ターン毎に1マス |
艦砲(一門)
| 砲口径 | コスト | 艦体へのダメージ | 最大貫徹力 |
|---|---|---|---|
| 76mm | 251.46 | 16 | 20�� |
| 88mm | 264 | 15 | 22�� |
| 90mm | 300 | 19 | 23�� |
| 100mm | 372 | 20 | 40�� |
| (長十砲)100mm | 420 | 22 | 55�� |
| 102mm | 336.6 | 22 | 45�� |
| 105mm | 441 | 23 | 47�� |
| 110mm | 444 | 24 | 49�� |
| 120mm | 450 | 26 | 52�� |
| 127mm | 457.2 | 28 | 60�� |
| 128mm | 499.2 | 28 | 63�� |
| 130mm | 468(B-13) | 28 | 66�� |
| 133mm | 438.9 | 29 | 67�� |
| 135mm | 470 | 29 | 68�� |
| 138mm | 510 | 30 | 69�� |
| 139mm | 550 | 30 | 69�� |
| 150mm | 585 | 32 | 70�� |
| 152mm | 600 | 33 | 75�� |
| 155mm | 604.5 | 34 | 80�� |
| 180mm | 680.4 | 39 | 82�� |
| 200mm | 740 | 43 | 90�� |
| 203mm | 750 | 44 | 95�� |
| 283mm | 830 | 61 | 100�� |
| 300mm | 900 | 65 | 112�� |
| 343mm | 1,029 | 74 | 118�� |
| 305mm | 1,050 | 66 | 120�� |
| 356mm | 1,174.8 | 77 | 130�� |
| 360mm | 1,200 | 78 | 135�� |
| 365mm | 1,250 | 79 | 137�� |
| 380mm | 1,262 | 82 | 139�� |
| 400mm | 1,300 | 86 | 140�� |
| 406mm | 1,325.8 | 88 | 145�� |
| 410mm | 1,330 | 89 | 150�� |
| 456mm | 1,360 | 99 | 196�� |
| 460mm | 1,380 | 100 | 210�� |
| 510mm | 1,530 | 130 | 300�� |
お魚雷(一門)
| 口径 | コスト | 艦体へのダメージ |
|---|---|---|
| 標準533�� | 2,132 | 300 |
| 標準610�� | 2,440 | 500 |
| 93式酸素魚雷(610��) | 3500 | 1000 |
| 機銃口径 | コスト | 航空機へのダメージ |
|---|---|---|
| 7.7�� | 49.4 | 0.1 |
| 12.7�� | 52.4 | 0.5 |
| 20�� | 53.3 | 0.6 |
| 25�� | 53.3 | 0.8 |
| 28�� | 106.4 | 1 |
| 37�� | 114.6 | 1.25 |
| 40�� | 117 | 2 |
| 兵器名(特筆無き限り同じものは1つまで搭載可能) | ポイント(コスト) | 対潜水艦ダメージ | 索敵可能範囲 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 爆雷投射機 | 120 | 40 | ||
| 爆雷投下軌条(最大2基まで) | 0 | 30 | ||
| ソナー | 14000 | 50 | 2マス(潜水艦のみ) | |
| 駆逐艦用小型電探 | 15000 | 2マス(デフォルトで1マス) | ||
| 駆逐艦用逆探知機 | 17500 | 相手の電探の索敵範囲 | ||
| 小型対空電探 | 15000 | 航空機に対して2マス | 対空ダメージ+30 | |
| 大型対空電探 | 45000 | 航空機に対して4マス | 対空ダメージ+70 | |
| 巡洋艦以上用大型電探 | 57800 | 4マス | ||
| 射撃管制装置 | 14500 | 対艦ダメージ50%→75% 対空ダメージ+40 | ||
| 追加装甲 | 20,000 | HP+40 | ||
| 巡洋艦用バルジ | 17,600 | HP+60 | ||
| 空母・戦艦用バルジ | 32,000 | HP+75 |
航空機関連コスト
| 機体規模・馬力 | 1000未満()内はHP | 1500未満()内はHP | 2000未満()内はHP | 2000以上()内はHP |
|---|---|---|---|---|
| 単発機 | 1500(10) | 1750(12) | 2000(13) | 2300(15) |
| ニ発(以上)戦闘機 | 3500(20) | 4000(23) | 4250(27) | 4500(30) |
| 双発爆/雷撃機 | 7000(46) | 8000(53) | 8500(56) | 9000(60) |
| ジェット戦闘機 | 3000(20) | 3500(24) | 4000(26) | 4600(30) |
| ジェット攻撃機 | 10500(60) | 12000(73) | 12750(83) | 13500(90) |
| 四発三座以上 | 18000(120) | 22000(146) | 25000(166) | 27000(180) |
| 機体規模・馬力 | 1000未満 航空機へのダメージ | 1500未満 航空機へのダメージ | 2000未満 航空機へのダメージ | 2000以上 航空機へのダメージ |
| 単発機 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| ニ発(以上)戦闘機 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 双発爆/雷撃機 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ジェット戦闘機 | 30 | 36 | 39 | 45 |
| ジェット攻撃機 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| 四発三座以上 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 機体規模・馬力 | 1000未満 最大積載可能ポイント | 1500未満 最大積載可能ポイント | 2000未満 最大積載可能ポイント | 2000以上 最大積載可能ポイント |
| 単発機 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| ニ発(以上)戦闘機 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| 双発爆/雷撃機 | 40 | 44 | 48 | 54 |
| ジェット戦闘機 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| ジェット攻撃機 | 80 | 88 | 96 | 108 |
| 四発三座以上 | 80 | 110 | 130 | 180 |
| 機体規模・馬力 | 1000未満 行動可能半径 | 1500未満 行動可能半径 | 2000未満 行動可能半径 | 2000以上 行動可能半径 |
| 単発機 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ニ発(以上)戦闘機 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 双発爆/雷撃機 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ジェット戦闘機 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ジェット攻撃機 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 四発三座以上 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 機体規模・馬力 | 1000未満 空母への積載ポイント | 1500未満 空母への積載ポイント | 2000未満 空母への積載ポイント | 2000以上 空母への積載ポイント |
| 単発機 | 150 | 150 | 150 | 160 |
| ニ発(以上)戦闘機 | 170 | 170 | 180 | 180 |
| 双発爆/雷撃機 | 180 | 180 | 190 | 200 |
| ジェット戦闘機 | 170 | 170 | 180 | 180 |
| ジェット攻撃機 | 400 | 420 | 440 | 450 |
| 四発三座以上 | 2300 | 2300 | 3000 | 4000 |
| 疲弊度/マス | デバフ/30マス |
|---|---|
| 1 | あらゆる与ダメージ1割減 被ダメージ1割増 |
レベル4以上は早期警戒機を利用可能。早期警戒機への改修は双発爆/雷撃機または四発三座以上のみ可能。改修コストは対象航空機の3倍である。
能力
・レベル4 対空哨戒範囲2マス(早期警戒機展開地点を中心とする)
対艦哨戒範囲4マス(早期警戒機展開地点を中心とする)
対艦、対空与ダメージ+5%
対艦、対空被ダメージ-5%
・レベル5 対空哨戒範囲2マス(早期警戒機展開地点を中心とする)
対艦哨戒範囲4マス(早期警戒機展開地点を中心とする)
対艦、対空与ダメージ+20%
対艦、対空被ダメージ-20%
例 レベル4 2000以上雷撃機→早期警戒機
18000→72000(改修コスト54000)
レベル5 2000以上四発三座以上機→早期警戒機
27000→108000(改修コスト81000)
| 爆弾 | 積載ポイント | 対艦ダメージ | 予備欄 | |
|---|---|---|---|---|
| 60�塲�弾 | 4 | 24 | ||
| 250�塲�弾 | 10 | 100 | ||
| 500�塲�弾 | 20 | 200 | ||
| 700�塲�弾 | 30 | 280 | ||
| 800�塲�弾 | 38 | 320 | ||
| 1000�塲�弾 | 45 | 400 | ||
| 1500�塲�弾 | 60 | 600 | ||
| 50�埔動价� | 10 | 10 | ||
| 250�埔動价� | 20 | 50 | ||
| 要塞破壊用3t爆弾 | 200 | (対艦500) | ||
| 標準航空魚雷 | 40 | 300 | ||
| 航空爆雷 | 10 | 50 | 対潜水艦に | |
| 空中給油装置(小型) | 45 | 1つにつき航空機1機の行動可能半径+2 | ||
| 空中給油装置(四発三座以上用大型) | 180 | 1つにつき航空機4機の行動可能半径+2または四発以上の航空機1機の行動可能半径+2 |
| 兵器名 | ポイント(コスト) | 史実で相当する艦種 | 1マス分の消費 | 最大重油積載量 |
|---|---|---|---|---|
| 輸送艦(小) | 91200 | LST | 3(15マスまで移動可能) | 100(重油のみ積載の場合) |
| 輸送艦(中) | 288000 | ビクトリー船 | 1 | 500 |
| 輸送艦(大) | 1140000 | SSユナイテッドステーツ | 3 | 2500 |
| 河用砲艦 | 9600 | 1 | 8 | |
| 掃海艇、水雷艇 | 12800 | 各種掃海艇、千鳥型水雷艇、スピカ級水雷艇 | 1 | 7 |
| 800t級海防艦 | 16000 | 各種海防艦、フラワー級コルベット | 1.5 | 15 |
| 1,250t級軽駆逐艦 | 51200 | 松型駆逐艦 | 1 | 10 |
| 2,000t級中駆逐艦�� | 86400 | 陽炎型駆逐艦、夕雲型駆逐艦 | 1 | 15 |
| 2,000t級中駆逐艦�� | 86400 | フレッチャー級駆逐艦 | 1.5 | 26 |
| 2,750t級重駆逐艦�� | 96000 | 秋月型駆逐艦 | 0.9 | 20 |
| 2,750t級重駆逐艦�� | 96000 | ギアリング級駆逐艦 | 1.5 | 26 |
| 3,000t級軽巡洋艦 | 112000 | 天龍型軽巡洋艦、夕張 | 1.5 | 18 |
| 5,500t級軽巡洋艦 | 179200 | 球磨型軽巡洋艦、長良型軽巡洋艦、川内型軽巡洋艦 | 1.5 | 20 |
| 6,500t級軽巡洋艦�� | 211200 | 阿賀野型軽巡洋艦 | 2.5 | 40 |
| 6,500t級軽巡洋艦�� | 261200 | アトランタ級軽巡洋艦 | 3 | 67 |
| 8,000t級軽巡洋艦 | 249600 | 大淀型軽巡洋艦 | 4 | 95 |
| 10,000t級重巡洋艦 | 288000 | 戦間期型各種重巡洋艦 | 5 | 100 |
| 12,000t級重巡洋艦 | 384000 | 伊吹型重巡洋艦、デモイン級重巡洋艦 | 5 | 140 |
| 12,000t級航空巡洋艦 | 328000 | 最上型巡洋艦 | 5 | 100 |
| 10,000t級軽空母 | 162000 | 瑞鳳型航空母艦、インディペンデンス級軽空母 | 2 | 43 |
| 20,000t級正規空母 | 540000 | 雲龍型航空母艦、ヨークタウン級航空母艦 | 3.5 | 75 |
| 27,000t級正規空母 | 756000 | 翔鶴型航空母艦、エセックス級航空母艦 | 4 | 100 |
| 30,000t級装甲空母 | 900000 | 大鳳型航空母艦 | 4 | 100 |
| 40,000t級航空戦艦 | 698000 | 伊勢型等 | 6 | 140 |
| 30,000t級巡洋戦艦 | 704,000 | 金剛型等 | 10 | 240 |
| 40,000t級戦艦 | 768000 | 長門型等 | 4 | 100 |
| 50,000t級戦艦 | 864000 | アイオワ級等 | 4 | 150 |
| 46cm砲搭載型戦艦 | 1080000 | 大和型戦艦 | 7 | 182 |
| 51cm砲搭載型戦艦 | 1280000 | 超大和型戦艦 | 8 | 200 |
| 800t級小型潜水艦 | 51200 | 海中 | 0.25 | 4 |
| 1,250t級中型潜水艦 | 70400 | 海大 | 0.25 | 7 |
| 2,000t級大型潜水艦 | 89600 | 巡潜、甲型、乙型、丙型 | 0.25 | 10 |
| 3,500t級超大型潜水艦 | 115200 | 特型 | 0.25 | 14 |
※小発、大発などは燃料の概念を無とするが、移動可能なのは1マスまでとする

コメントをかく