最終更新:
bismarck0214 2024年02月04日(日) 22:56:32履歴
施設 | 使用鋼材 | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|
港湾施設 | 670万 | 2160万 | |
空軍基地(舗装滑走路) | 216万 | 1100万 | |
空軍基地(未舗装滑走路) | 100万 | 500万 | |
燃料貯蔵施設(石油) | 10万 | 10万 | 1基につき燃料6000まで貯蔵可能 |
新設WWのwiki。
最終更新:
bismarck0214 2024年02月04日(日) 22:56:32履歴
施設 | 使用鋼材 | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|
港湾施設 | 670万 | 2160万 | |
空軍基地(舗装滑走路) | 216万 | 1100万 | |
空軍基地(未舗装滑走路) | 100万 | 500万 | |
燃料貯蔵施設(石油) | 10万 | 10万 | 1基につき燃料6000まで貯蔵可能 |
コメントをかく